Ціни на ремонт квартир
Площа квартири — 30 м². Я оцінив стан приміщень, визначив послідовність робіт і підібрав рішення відповідно до завдання та бюджету замовника.
Косметичний ремонт — від 6 840 грн за 1 м²;
Ремонт у новобудові — від 11 385 грн за 1 м²;
Дизайн і ремонт — від 17 393 грн за 1 м².
Демонтажні роботи
| Найменування | Од. | Ціна |
|---|---|---|
| Демонтаж перегородок | м² | від 350 |
| Демонтаж дверних блоків | шт. | 600 |
| Демонтаж віконних блоків | шт. | від 800 |
| Демонтаж плитки керамічної плитки | м² | від 300 |
| Демонтаж лінолеуму, ковролина | м² | 200 |
| Демонтаж змішувачів | шт. | 300 |
| Демонтаж унітаза | шт. | 600 |
| Демонтаж умивальника | шт. | 600 |
| Демонтаж ванни | шт. | від 800 |
| Демонтаж старої штукатурки | м² | 350 |
| Очищення стін или стелі от фарби | м² | 250 |
| Очищення стін от шпалер | м² | 140 |
Загальнобудівельні роботи
| Найменування | Од. | Ціна |
|---|---|---|
| Гидроизоляция підлоги | м² | від 250 |
| Влаштування стяжки підлоги самовирівнювальною сумішшю | м² | 450 |
| Влаштування стяжки підлоги до 50 мм | м² | від 400 |
| Армування стяжки підлоги | м² | 290 |
| Монтаж перегородок з гіпсокартону з виготовленням каркаса в один шар | м² | 650 |
| Монтаж перегородок з пазогребеневих плит та інших блоків | м² | 700 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ с изготовлением металевого каркаса у два шари | м² | 850 |
| Облицювання стін гипсокартоном (1-слой) | м² | 450 |
| Облицювання стін гипсокартоном (2-слоя) | м² | 550 |
| Влаштування звукоізоляції | м² | від 250 |
| Монтаж штукатурної сітки | м² | 160 |
| Штукатурка стін (до 15 мм) | м² | від 350 |
| Штукатурка стін (від 15 до 30 мм) | м² | 550 |
| Штукатурка укосів | пог. м | 400 |
| Обробка бетоноконтактом стін или стелі | м² | 70/90 |
Оздоблення: стелі
| Найменування | Од. | Ціна |
|---|---|---|
| Монтаж натяжних стель | м² | від 700 |
| Влаштування рейкових підвісних стель | м² | 560 |
| Монтаж подвесного стелі «Армстронг» | м² | 500 |
| Влаштування подвесного стелі з гіпсокартону в один уровень | м² | 600 |
| Влаштування прямолінійних елементів из ГКЛ | пог. м | 550 |
| Влаштування криволінійних елементів из ГКЛ | пог. м | 750 |
| Влаштування прямолинейного стельового порталу из ГКЛ | пог. м | 550 |
| Влаштування криволинейного стельового порталу из ГКЛ | пог. м | 750 |
| Обклеювання стелі сіткою «Строби» | м² | 220 |
| Ґрунтування стелі | м² | 80 |
| Шпаклювання стелі із зачищенням | м² | 600 |
| Фарбування стелі | м² | 320 |
| Влаштування декоративного карниза з поліуретану | пог. м | від 200 |
| Шпаклювання та фарбування декоративного карниза з поліуретану | пог. м | 250 |
| Фінішне шпаклювання стелі по склополотну | м² | 260 |
Оздоблення: стіни
| Найменування | Од. | Ціна |
|---|---|---|
| Обклеювання стін сіткою | м² | 200 |
| Шпаклювання стін під шпалери, зі шліфуванням | м² | від 450 |
| Шпаклювання стін під фарбування, зі шліфуванням | м² | від 600 |
| Ґрунтування стін | м² | 80 |
| Обклеювання стін обоями (вінілових, паперових) | м² | від 350 |
| Обклеювання стін обоями (флизелин під фарбування) | м² | 300 |
| Обклеювання стін обоями (текстильні) | м² | 500 |
| Фарбування стін | м² | від 270 |
| Ґрунтування укосів | пог. м | 80 |
| Шпаклювання укосів (шириной до 400 мм) | пог. м | 300 |
| Фарбування укосів | пог. м | від 300 |
| Монтаж малярних кутиків | пог. м | 140 |
| Веницианская или декоративная штукатурка | м² | від 800 |
| Декоративний камінь | м² | від 1500 |
Плиточні роботи
| Найменування | Од. | Ціна |
|---|---|---|
| Штроблення каналов в бетонной стіне | пог. м | 550 |
| Штроблення каналов в стіне из кирпича | пог. м | 350 |
| Штроблення каналов в стіне из пеноблоков | пог. м | 250 |
| Облицювання стін керамической плиткой | м² | від 910 |
| Облицювання підлоги керамической плиткой | м² | від 890 |
| Облицювання стін з керамограніту | м² | від 1100 |
| Облицювання підлоги з керамограніту | м² | від 1000 |
| Свердління отворів в керамической плитке | шт. | 200 |
| Підрізання плитки на зовнішніх кутах під кутом | пог. м | 500 |
| Встановлення бордюру, плінтуса керамического | пог. м | 400 |
| Обробка кутів приміщень кутиками та розкладками | пог. м | 220 |
| Мозаика | м² | від 1500 |
Оздоблення: підлога
| Найменування | Од. | Ціна |
|---|---|---|
| Стяжка підлоги до 50 мм | м² | 450 |
| Армування стяжки | м² | 200 |
| Настилання фанери на пол | м² | 350 |
| Влаштування підлоги з ковроліну, лінолеуму | м² | 350 |
| Влаштування підлоги з ламінату | м² | 450 |
| Влаштування підлоги з паркетної дошки | м² | 600 |
| Монтаж пластикового плінтуса | пог. м | 220 |
| Монтаж дерев’яного плінтуса | пог. м | 360 |
Столярні роботи
| Найменування | Од. | Ціна |
|---|---|---|
| Встановлення міжкімнатних дверей під ключ | шт. | від 3 000 |
| Встановлення вхідних дверей | шт. | від 4 000 |
| Монтаж дверного блока | шт. | 1 900 |
| Встановлення дверної фурнітури | шт. | 350 |
| Влаштування лиштви | ком. | 580 |
| Влаштування добірної планки | ком. | 580 |
| Встановлення декоративних поріжків | шт. | 250 |
| Встановлення дверних обмежувачів | шт. | 200 |
| Встановлення підвіконь | пог. м | 550 |
Сантехнічні роботи
| Найменування | Од. | Ціна |
|---|---|---|
| 1 точка под ключ зі штробленням каналів | шт. | 6 300 |
| Монтаж гігієнічного душу | шт. | 2 500 |
| Встановлення смесителя | шт. | 700 |
| Встановлення рушникосушарки | шт. | 4 300 |
| Встановлення фильтров гарячої та холодної води | шт. | 2 500 |
| Монтаж/демонтаж радіаторів | шт. | 6 000 |
| Встановлення бойлера з підведенням | шт. | 3 500 |
| Встановлення ванни | шт. | 4 500 |
| Встановлення унітаза | шт. | 3 000 |
| Встановлення душової кабіни | шт. | 7 500 |
| Встановлення умивальника з тумбою | шт. | 2500 |
Електромонтажні роботи
| Найменування | Од. | Ціна |
|---|---|---|
| 1 точка под ключ со штроблением, підрозетником і розведенням | шт. | 1500 |
| Встановлення і складання щитка | шт. | 6 000 |
| Підключення терморегулятора теплої підлоги | шт. | 800 |
Інші роботи
| Встановлення сигналізації | да |
| Встановлення відеоспостереження | да |
| Встановлення супутникового ТБ | да |
| Встановлення кондиціонерів | да |



