Кошторис ремонту однокімнатної квартири
Для напряму «Кошторис ремонту однокімнатної квартири» я перед початком складаю зрозумілий кошторис: окремо показую роботи, матеріали та можливі додаткові рішення. Так ви бачите бюджет заздалегідь і можете свідомо обрати пріоритети.
Площа квартири — 33,6 м². Я оцінив стан приміщень, визначив послідовність робіт і підібрав рішення відповідно до завдання та бюджету замовника.
Вартість ремонтних робіт для однокімнатної квартири 236 900 гривень;
Вартість оздоблення за квадратний метр становила 7 050 гривень;
Кошторис не включає витратні та будівельні матеріали.
Вартість ремонтних робіт для однокімнатної квартири
| Ремонтні роботи, площа 33,6 кв. м.: | Од. | Кол. | Ціна | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Керамзитная засыпка підлоги | м² | 34 | 130 | 4 420 |
| Монтаж стяжки | м² | 34 | 350 | 11 900 |
| Ґрунтування підлоги | м² | 34 | 40 | 1 360 |
| Гидроизоляция підлоги | м² | 6 | 300 | 1 800 |
| Наливной пол | м² | 28 | 200 | 5 600 |
| Монтаж ламината по вертикали | м² | 28 | 350 | 9 800 |
| Монтаж плитки пол | м² | 6 | 800 | 4 800 |
| Монтаж пластикового плінтуса пол | пог.м. | 48 | 120 | 5 760 |
| Ґрунтування бетоноконтактом стіны | м² | 95 | 80 | 7 600 |
| Штукатурка стін по маякам до 10 мм | м² | 102 | 300 | 30 600 |
| Шпаклювання стін с грунтовкой 2 раза | м² | 84 | 400 | 33 600 |
| Монтаж плитки стіны | м² | 18 | 800 | 14 400 |
| Обклеювання стін обоями | м² | 84 | 300 | 25 200 |
| Монтаж плінтуса потолок | пог.м. | 54 | 150 | 8 100 |
| Обклеювання стелі паутинкой | м² | 32 | 150 | 4 800 |
| Ґрунтування стелі 2 раза | м² | 32 | 100 | 3 200 |
| Шпаклювання стелі в 2 слоя | м² | 32 | 350 | 11 200 |
| Шпаклювання стелі финишная в 1 слой | м² | 32 | 250 | 8 000 |
| Шлифовка (ошкуривание) стелі после финишной шпатлевки | м² | 32 | 80 | 2 560 |
| Окрашивание стелі водоэмульсионной/акриловой краской 2 раза | м² | 32 | 150 | 4 800 |
| Для об’єкта «Кошторис ремонту однокімнатної квартири» електромонтаж планую під реальне розташування техніки, меблів і освітлення. До оздоблення перевіряю лінії, точки підключення та доступність важливих вузлів. | м² | 34 | 650 | 22 100 |
| Сантехнічні роботи (монтаж коллекторов 2 шт, монтаж канализации, монтаж водорозеток, монтаж фильтров на воду, монтаж редукторов давления) | кв.м | 34 | 450 | 15 300 |
| Итого: 236 900 грн | ||||



